Royal Clima RC-GL22HN
● Энергоэффективность класса А;
● Японские технологии;
● Низкий уровень шума;
● Встроенный ионизатор воздуха;
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● 5 скоростей вентилятора внут. блока;
● Функция анти-плесень;
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Скрытый LED-дисплей;
● I Feel;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Русифицированный пульт
Сплит-система серии GLORIA — воплощение передовых инновационных технологий и великолепного изысканного дизайна. Одной из отличительных особенностей серии является функция ионизации, которая сделает воздух чистым, подарит здоровую атмосферу и окажет благоприятное воздействие на здоровье. Многоступенчатый 5-ти скоростной вентилятор внутреннего блока позволяет выбрать максимально комфортные настройки воздушного потока, а русифицированный пульт ДУ сделает управление кондиционером невероятно простым и приятным.
Основные параметры
|
||
Модель | RC-GL22HN | |
Модель внутреннего блока | RC-GL22HN/IN | |
Модель наружного блока | RC-GL22HN/OUT | |
Инверторная технология | нет | |
Серия | GLORIA | |
Тип внутреннего блока | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м | 22 | |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 | |
Холодопроизводительность, кВт | 2.17 | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.19 | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.674 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2.35 | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.07 | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.651 | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27/31/35/38 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | |
Объем конденсации, л/ч | 0.80 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | |
Марка компрессора | GMCC | |
Тип компрессора | Ротационный | |
Тип хладагента | R410A | |
Заводская заправка хладагента, г | 420 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |
Максимальная длина трассы, м | 15 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | |
Номинальная длина трассы, м | 3 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |
Подключение электропитания | Внутренний блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | |
Автомат защиты, А | 10 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.13 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.00 | |
Пусковой ток, А | 17.00 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | |
Страна производства | КНР | |
Срок гарантии, мес | 36 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | |
Ионизатор воздуха | да | |
Плазменная очистка воздуха | нет | |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | |
Антибактериальный | Да | |
Антивирусный | Да | |
Угольный | Да | |
С ионами | Да | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
Пульт управления в комплекте | да |
Тип | сплит-система |
Производитель | Royal Clima |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Обслуживаемая площадь | 22 кв.м |
Минимальный уровень шума | 22 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Нет комментариев
Добавить комментарий