Основные параметры
Бренд | XIGMA |
Модель | XG-TX35RHA |
Модель внутреннего блока | XG-TX35RHA-IDU |
Модель наружного блока | XG-TX35RHA-ODU |
Инверторная технология | нет |
Серия | Turbocool |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 35 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 27 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность
Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.5 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.65 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/30/33/36/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
Объем конденсации, л/ч | 1.20 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Монтажные парамметры
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 5.09 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.09 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.76 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.011 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 570 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.53 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8.5 |
Пусковой ток, А | 28.00 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 508*278 |
Энергоэффективность
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 12 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Вес и размеры
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 850x275x320 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x520x325 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 28.0 |
Эксплуатация
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Безопасность
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Тип | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Обслуживаемая площадь | 35 кв.м |
Минимальный уровень шума | 27 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Нет комментариев
Добавить комментарий