- 2023_Xigma_TURBOCOOL_Leaflet_430x210.pdf2.7 Мб, 29 июня в 12:25
- 2023_XIGMA_TurboCool_manual.pdf1.5 Мб, 29 июня в 12:24
Xigma - XG-TX21RHA
18960 руб.
Основные параметры
Бренд | XIGMA |
Модель | XG-TX21RHA |
Модель внутреннего блока | XG-TX21RHA-IDU |
Модель наружного блока | XG-TX21RHA-ODU |
Инверторная технология | нет |
Серия | Turbocool |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 21 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность
Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.05 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/338/390/430/475 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/29/33/34 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Объем конденсации, л/ч | 0.80 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Монтажные парамметры
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.639 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.77 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.582 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 410 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.08 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.8 |
Пусковой ток, А | 17.00 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
Энергоэффективность
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 7 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Вес и размеры
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 764x257x325 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 |
Эксплуатация
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Безопасность
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Тип | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Обслуживаемая площадь | 21 кв.м |
Минимальный уровень шума | 24 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Нет комментариев
Добавить комментарий